_________________________________________________
APPENDICES
APPENDICES
APPENDIX I
References to the word "Arya" in the Rig Veda.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
33 | 3 | 23 | 13 | 43 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 20 | 4 |
70 | 1 | 23 | 15 | 2 | 12 | 33 | 2 | 15 | 3 | 21 | 5 | 19 | 36 | 61 | 11 | 27 | 8 | ||
71 | 3 | 35 | 2 | 2 | 18 | 33 | 6 | 16 | 27 | 21 | 9 | 21 | 16 | 79 | 1 | 27 | 19 | ||
73 | 5 | 4 | 6 | 33 | 9 | 20 | 1 | 31 | 5 | 24 | 221 | 34 | 13 | ||||||
81 | 6 | 16 | 19 | 34 | 24 | 5 | 34 | 18 | 34 | 10 | 42 | 1 | |||||||
81 | 9 | 20 | 3 | 54 | 12 | 25 | 7 | 48 | 3 | 39 | 2 | 59 | 3 | ||||||
116 | 6 | 24 | 8 | 36 | 5 | 56 | 12 | 48 | 8 | 76 | 2 | ||||||||
118 | 9 | 29 | 1 | 45 | 33 | 60 | 11 | 49 | 12 | 86 | 1 | ||||||||
121 | 15 | 38 | 2 | 47 | 9 | 64 | 3 | 52 | 7 | 86 | 3 | ||||||||
122 | 14 | 48 | 1 | 48 | 16 | 68 | 2 | 54 | 9 | 89 | 3 | ||||||||
169 | 6 | 50 | 11 | 51 | 2 | 83 | 5 | 55 | 12 | 133 | 3 | ||||||||
184 | 1 | 59 | 8 | 86 | 7 | 148 | 3 | ||||||||||||
185 | 9 | 92 | 4 | 191 | 1 | ||||||||||||||
100 | 5 |
APPENDIX II
References to the word "Arya" (I) In the Rig Veda
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
51 | 8 | 11 | 18 | 34 | 9 | 26 | 2 | 34 | 6 | 18 | 3 | 5 | 6 | 24 | 27 | 63 | 6 | 38 | 3 |
59 | 2 | 11 | 13 | 30 | 18 | 20 | 10 | 18 | 7 | 103 | 1 | 63 | 14 | 43 | 4 | ||||
117 | 21 | 25 | 2 | 83 | 1 | 49 | 3 | ||||||||||||
130 | 8 | 33 | 3 | 65 | 11 | ||||||||||||||
156 | 5 | 60 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||
83 | 1 | ||||||||||||||||||
86 | 19 | ||||||||||||||||||
102 | 3 | ||||||||||||||||||
103 | 3 | ||||||||||||||||||
138 | 3 | ||||||||||||||||||
191 | 1 |
(II) In the Yajur Veda
IV | V | VI | XVIII | XIX | XX | |
H M | H M | H M | H M | H M | H | M |
20 4 | 11 3 | 63 4 | 1 21 | 32 8 | 18 | 5 |
20 8 | 62 1 | 85 | 4 |
(III) Atharva Veda
IV | XX | XXII | |||
H | M | H | M | H | M |
32 | 1 | 11 | 9 | 63 | 4 |
17 | 4 | ||||
18 | 5 | ||||
36 | 10 | ||||
85 | 4 | ||||
89 | 1 | ||||
95 | 4 |
No comments:
Post a Comment