_________________________________________________
APPENDICES
Different meanings of the word "Arya" found in the Rig Veda.
Meaning | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||
H | M | H M | H M | H | M | H | M | H | M | H M | H M | H M | H | M | |
70 | 1 | 16 | 19 | 33 | 2 | 14 | 3 | 21 9 | 48 8 | 79 1 | 42 | 1 | |||
73 | 5 | 15 | 3 | 34 18 | 49 12 | 59 | 3 | ||||||||
Enemy | 118 | 9 | 20 | 1 | 48 3 | 76 | 2 | ||||||||
121 | 15 | 36 | 5 | 56 22 | 89 | 3 | |||||||||
169 | 6 | 68 2 | |||||||||||||
92 4 | |||||||||||||||
33 | 3 | 23 15 | 43 2 | 1 | 7 | 33 | 6 | 24 | 5 | 8 1 | 19 36 | 20 | 4 | ||
81 | 6 | 35 2 | 2 | 12 | 33 | 9 | 25 | 7 | 21 5 | 21 16 | 27 | 8 | |||
Respectable Noble | 81 | 9 | 43 2 | 4 | 6 | 34 | 9 | 47 | 9 | 31 5 | 24 22 | 27 | 19 | ||
121 | 14 | 20 | 3 | 86 7 | 34 10 | 34 | 13 | ||||||||
184 | 1 | 24 | 8 | 100 5 | 55 12 | 86 | 1 | ||||||||
29 | 1 | 86 | 3 | ||||||||||||
38 | 2 | 116 | 6 | ||||||||||||
48 | 1 | 148 | 3 | ||||||||||||
191 | 1 | ||||||||||||||
Citizen | 2 | 18 | |||||||||||||
20 | 3 | 21 | |||||||||||||
13 |
APPENDIX IV
References to "DASA" in the Rig Veda
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | |
92 | 8 | 11 | 2 | 34 | 22 | 18 | 9 | 30 | 7 | 20 | 6 | 19 | 2 | 5 | 31 | 22 | 8 | |||
103 | 3 | 11 | 4 | 28 | 4 | 30 | 8 | 20 | 10 | 83 | 1 | 24 | 27 | 23 | 2 | |||||
104 | 2 | 12 | 4 | 30 | 14 | 30 | 9 | 22 | 10 | 86 | 7 | 32 | 2 | 38 | 3 | |||||
158 | 5 | 20 | 6 | 30 | 15 | 33 | 4 | 25 | 2 | 99 | 4 | 40 | 6 | 49 | 6 | |||||
174 | 7 | 20 | 7 | 30 | 21 | 34 | 6 | 26 | 5 | 51 | 9 | 49 | 7 | |||||||
32 | 10 | 33 | 3 | 56 | 3 | 54 | 1 | |||||||||||||
47 | 21 | 70 | 10 | 62 | 10 | |||||||||||||||
60 | 6 | 73 | 7 | |||||||||||||||||
83 | 1 | |||||||||||||||||||
86 | 19 | |||||||||||||||||||
99 | 6 | |||||||||||||||||||
102 | 3 | |||||||||||||||||||
120 | 2 | |||||||||||||||||||
138 | 3 | |||||||||||||||||||
APPENDIX V
References to "Dasyu" in the Rig Veda
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
33 | 4 | 11 | 18 | 29 | 9 | 16 | 9 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 41 | 2 | 22 | 8 |
33 | 7 | 11 | 19 | 34 | 6 | 16 | 10 | 7 | 10 | 16 | 15 | 6 | 2 | 14 | 14 | 47 | 2 | 47 | 4 |
33 | 9 | 12 | 10 | 34 | 9 | 16 | 12 | 14 | 14 | 18 | 3 | 19 | 4 | 39 | 8 | 88 | 4 | 48 | 2 |
36 | 18 | 13 | 9 | 49 | 2 | 28 | 3 | 29 | 10 | 23 | 2 | 50 | 8 | 92 | 5 | 49 | 3 | ||
51 | 5 | 15 | 9 | 28 | 4 | 30 | 9 | 24 | 8 | 51 | 2 | 55 | 8 | ||||||
51 | 6 | 20 | 9 | 38 | 4 | 31 | 5 | 29 | 6 | 56 | 2 | 73 | 5 | ||||||
51 | 8 | 31 | 7 | 31 | 4 | 70 | 11 | 83 | 3 | ||||||||||
53 | 4 | 70 | 3 | 45 | 24 | 98 | 6 | 83 | 6 | ||||||||||
59 | 6 | 95 | 7 | ||||||||||||||||
78 | 4 | 99 | 7 | ||||||||||||||||
100 | 18 | 105 | 11 | ||||||||||||||||
101 | 5 | ||||||||||||||||||
103 | 3 | 170 | 2 | ||||||||||||||||
103 | 4 | ||||||||||||||||||
108 | 12 | ||||||||||||||||||
117 | 3 | ||||||||||||||||||
117 | 21 |
References to the word "Varna" in the Rig Veda
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | ||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
73 | 7 | 1 | 12 | 34 | 5 | 5 | 13 | 65 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
92 | 10 | 3 | 5 | 71 | 2 | 124 | 7 | ||||||||||||
96 | 5 | 4 | 5 | 71 | 8 | ||||||||||||||
104 | 2 | 5 | 5 | 97 | 15 | ||||||||||||||
113 | 2 | 12 | 4 | 104 | 4 | ||||||||||||||
179 | 6 | 34 | 13 | 105 | 40 |
No comments:
Post a Comment